ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Biladi Tacos CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
TACOS SANDWICHS PANINIS BURGERS TEX MEX ASSIETTES MENU KIDS DESSERT BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
EAU PLATE 33CL | ||||||||||||||
CAFE | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME POIRE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L |
© 2022 -